
Маленький УФ-стерилизатор | |||||||
Модель | СТК-УФ-6В | СТК-УФ-12В | СТК-УФ-16В | СТК-УФ-25Вт | СТК-УС-30Вт | СТК-УВ-35Вт | СТК-УВ-55В |
Материал корпуса | СС304/316 | СС304/316 | СС304/316 | СС304/316 | СС304/316 | СС304/316 | СС304/316 |
Мощность лампы T5 | 6 Вт | 12 Вт | 16 Вт | 25 Вт | 30 Вт | 35 Вт | 55 Вт |
Входное напряжение | 110 В/240 В, 50/60 Гц | 110 В/240 В, 50/60 Гц | 110 В/240 В, 50/60 Гц | 110 В/240 В, 50/60 Гц | 110 В/240 В, 50/60 Гц | 110 В/240 В, 50/60 Гц | 110 В/240 В, 50/60 Гц |
Количество трубок | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Течь | 0,5 галлонов в минуту (0,1 т/ч) | 1 галлон в минуту (0,2 т/ч) | 2 галлона в минуту (0,4 т/ч) | 6 галлонов в минуту (1,4 т/ч) | 8 галлонов в минуту (1,8 т/ч) | 10 галлонов в минуту (2,3 т/ч) | 12 галлонов в минуту (2,7 т/ч) |
Том | 421СМ3 | 502СМ3 | 990СМ3 | 1687СМ3 | 2684СМ3 | 2810СМ3 | 2810СМ3 |
Рабочее давление | 10 бар (145 фунтов на квадратный дюйм) | 10 бар (145 фунтов на квадратный дюйм) | 10 бар (145 фунтов на квадратный дюйм) | 10 бар (145 фунтов на квадратный дюйм) | 10 бар (145 фунтов на квадратный дюйм) | 10 бар (145 фунтов на квадратный дюйм) | 10 бар (145 фунтов на квадратный дюйм) |
Испытательное давление | 15 бар (218 фунтов на квадратный дюйм) | 15 бар (218 фунтов на квадратный дюйм) | 15 бар (218 фунтов на квадратный дюйм) | 15 бар (218 фунтов на квадратный дюйм) | 15 бар (218 фунтов на квадратный дюйм) | 15 бар (218 фунтов на квадратный дюйм) | 15 бар (218 фунтов на квадратный дюйм) |
Сигнализация об ошибках | Необязательный | Необязательный | Необязательный | Необязательный | Необязательный | Необязательный | Необязательный |
Срок службы лампы | 8000ч | 8000ч | 8000ч | 8000ч | 8000ч | 8000ч | 8000ч |
Размер продукта | A 255MM | 315ММ | 370 ММ | 590 ММ | 910 ММ | 955 ММ | 955 ММ |
![]() |
B 63 ММ | 63 ММ | 82 ММ | 82 ММ | 85 ММ | 85 ММ | 85 ММ |
G Внутренняя резьба 1/4 дюйма | Внутренняя резьба 1/4 дюйма | 1/2 дюйма Наружная резьба | 1/2 дюйма Наружная резьба | Наружная резьба 3/4 дюйма | Наружная резьба 3/4 дюйма | Наружная резьба 3/4 дюйма | |
D 50,8 ММ | 50,8 ММ | 63,5 ММ | 63,5 ММ | 63,5 ММ | 63,5 ММ | 63,5 ММ |